Handelskalkulation
Was du heute lernst:
- Die Begriffe der Handelskalkulation (vom Listeneinkaufspreis bis zum Listenverkaufspreis) definieren.
- Das Schema der Vorwärts- und Rückwärtskalkulation sicher anwenden.
- Den Zusammenhang zwischen Umsatzsteuer, Vorsteuer und Endverbraucherpreis verstehen.
Umsatzsteuer
- der Begriff Mehrwertsteuer bezieht sich sprichwörtlich auf den Mehrwert, den ein Unternehmen durch Verarbeitung oder Ausstellung für den Kunden generiert
- prinzipiell besteht für alle Unternehmen eine Pflicht zur Zahlung von Umsatzsteuer, befreit von der Umsatzsteuer sind lediglich sogenannte Kleinunternehmer (Umsatz < ca. 20.000 € / Jahr)
- Typischerweise wird dabei nach einem Verkauf (zwischen Unternehmen) die Umsatzsteuer vom Verkäufer an das Finanzamt abgeführt und vom Käufer wieder zurück gefordert (Vorsteuer)
- Am Ende der Wertschöpfungskette steht der Endverbraucher, dessen Mehrwert- oder Umsatzsteuer voll an das Finanzamt abgeführt werden muss
Begrifflichkeiten
| Begriff | Definition / Berechnung |
|---|---|
| Listeneinkaufspreis | Der vom Lieferanten verlangte Preis im Einkauf (brutto oder netto, bei B2B typischerweise netto). |
| Zieleinkaufspreis | Der um den Lieferrabatt verminderte Listeneinkaufspreis (netto). |
| Bareinkaufspreis | Der um den Lieferrabatt verminderte Zieleinkaufspreis. |
| Bezugs- oder Einstandspreis | Bareinkaufspreis plus Bezugskosten (meist einmalige Versandkosten). |
| Selbstkostenpreis | Der um die Handlungskosten (Fixkosten wie Personal, Miete, Strom etc.) erhöhte Bezugspreis. |
| Barverkaufspreis | Der um den Gewinnzuschlag erhöhte Selbstkostenpreis. |
| Zielverkaufspreis | Der um den Kundenskonto erhöhte Zielverkaufspreis. |
| Listenverkaufspreis | Der um den Kundenrabatt erhöhte Zielverkaufspreis (netto oder brutto). |
Vorwärtskalkulation
| Position | Beschreibung | abzgl / zzgl | Beispielrechnung |
|---|---|---|---|
| Listeneinkaufspreis | Kosten des Wareneinkaufs (netto) | --- | 20.000,00€ |
| Zieleinkaufspreis | abzgl. Lieferrabatt 10% | 2.000,00€ | 18.000,00€ |
| Bareinkaufspreis | abzgl. Lieferskonto 2% | 360,00€ | 17.640,00€ |
| Bezugspreis | zzgl. Bezugskosten | 60,00€ | 17.700,00€ |
| Selbstkostenpreis | zzgl. Handlungskosten 10% | 1.770,00€ | 19.470,00€ |
| Barverkaufspreis | zzgl. Gewinn 15% | 2.920,50€ | 22.390,50€ |
| Zielverkaufspreis | zzgl. Kundenskonto 2% | 456,95€ | 22.847,45€ |
| Barverkaufspreis / (100 - Skonto) * Skonto | |||
| Listenverkaufspreis (netto) | zzgl. Kundenrabatt 10% | 2.538,61€ | 25.386,05€ |
| Zielverkaufspreis / (100 - Kundenrabatt) * Kundenrabatt | |||
Kalkulationszuschlag
- = Summe aller Zuschläge in Relation zum Bezugspreis (Angabe erfolgt immer in Prozent)
Kalkulationsfaktor
- = Faktor der multipliziert mit dem Bezugspreis den Angebotspreis ergibt
Rückwärtskalkulation
| Position | Beschreibung | abzgl / zzgl | Beispielrechnung |
|---|---|---|---|
| Listenverkaufspreis (brutto) | Ziel des Verkaufswerts (brutto) | --- | 1.428,00€ |
| Listenverkaufspreis (netto) | abzg. MwSt. 19% | 228,00€ | 1.200,00€ |
| Listenverkaufspreis (brutto) / (100 + MwSt.) * MwSt. | |||
| Zielverkaufspreis | abzgl. Kundenrabatt 10% | 120,00€ | 1.080,00€ |
| Barverkaufspreis | abzgl. Kundenskonto 2% | 21,60€ | 1058,40€ |
| Selbstkostenpreis | abzgl. Gewinnzuschlag 10% | 96,22€ | 962,18€ |
| Barverkaufspreis / (100 + Gewinnzuschlag) * Gewinnzuschlag | |||
| Bezugspreis | abzgl. Handlungskosten 5% | 45,82€ | 916,36€ |
| Selbstkostenpreis / (100 + Handlungskosten) * Handlungskosten | |||
| Bareinkaufspreis | abzgl. Bezugskosten | 100,00€ | 816,36€ |
| Zieleinkaufspreis | zzgl. Lieferskonto 3% | 25,25€ | 841,61€ |
| Bareinkaufspreis / (100 - Lieferskonto) * Lieferskonto | |||
| Listeneinkaufspreis (netto) | zzgl. Lieferrabatt 10% | 93,51€ | 935,12€ |
| Zieleinkaufspreis / (100 - Lieferrabatt) * Lieferrabatt | |||
Angebotsbewertung
- liegen mehrere Angebote vor, so muss über eine transparente Auswahl das beste Angebot gefunden werden
- dazu legt man im ersten Schritt die passenden Kriterien (Bezugspreis, Lieferzeit, Qualität, Service/Garantie) und gewichtet diese verteilt auf 100%
- im zweiten Schritt gibt man den jeweiligen Angeboten einen Punktwert im Vergleich zu den anderen Angeboten
- im dritten Schritt kann man die prozentuale Gewichtung der Kriterien mit den vergebenen Punkten multiplizieren
- das Ergebnis aufsummieren und voila, schon hat man einen Gewinner bestimmt
Übungsaufgabe: Handelskalkulation im Projekt
Aufgabenstellung: Erstelle ein konkretes Angebot an einen potenziellen Kunden für Ihr Smart Home System. Das Angebot soll eine detaillierte Handelskalkulation, die Beschreibung der Kosten und des erwarteten Nutzens sowie die Zahlungsbedingungen umfassen. Berücksichtige dabei relevante rechtliche Aspekte (z.B. AGB, Garantie).
Beispiel für die Kalkulation: "Die Gesamtkosten betragen 570 € für alle Komponenten. Der erwartete Nettogewinn beträgt 150 €, wenn die Installation in weniger als 3 Stunden erfolgt."
Hinweise zur Lösung: Orientiere sich an den vorgestellten Kalkulationsschemata (Vorwärts- und Rückwärtskalkulation). Lege Annahmen für Einkaufspreise, Gemeinkosten, Gewinnzuschläge etc. fest. Strukturiere Ihr Angebot professionell und füge eine plausible Begründung für deine Kalkulation hinzu.
Schwierigkeitsgrad: mittel
Erwartete Bearbeitungszeit: 45 Minuten